Sandbelt, Wanneperveen
Locatiekaart
| Breedtegraad | 52°40'21.31"N | |
| Lengtegraad | 6°03'21.34"O | |
| Alternatieve namen | Taal | Periode waarin de naam geldig is. |
|---|---|---|
| Sandbelt | ||
| Omsloten door | ||
| Wanneperveen | ||
| Plaats omsluit | ||
Referenties
- Gezin van Lukas Jakobs van IJken en Wijgertjen Wijgerts Haijte
- Lukas Jakobs van IJken (1748)
- Jentje Lucas van IJken (1748 Volkstelling)
- Wijgertjen Wijgerts Haijte (1748)