Pieter Cente Vermeulen
| Geboortenaam | Pieter Cente Vermeulen |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 2 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 jan 1864 | Ouderkerk aan den IJssel | Geboorte Pieter Cente Weggeman | 1a |
|
Notitie: 1 (Citaat)
... welke ons heeft verklaard dat Johanna Maria Weggemna zie Media (bij hoofdpersoon van deze gebeurtenis) |
||||
| Erkenning | 7 apr 1866 | Ouderkerk aan den IJssel | Erkend bij huwelijk ouders | 2a |
|
|
||||
| Overlijden | 30 mrt 1919 | Rotterdam | Overlijden van Pieter Cente Vermeulen | 3a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Dirk Vermeulen | 28 mei 1836 | 16 jun 1907 | |
| Moeder | Johanna Maria Weggeman | 27 sep 1840 | 16 jan 1897 | |
| Pieter Cente Vermeulen | 12 jan 1864 | 30 mrt 1919 | ||
| Broer | Arie Vermeulen | 22 okt 1866 | ||
| Broer | Jan Cornelis Vermeulen | 18 mei 1869 | ||
| Zus | Johanna Maria Vermeulen | 1 nov 1871 | ||
| Zus | Kaatje Vermeulen | 16 jan 1875 | ||
| Broer | Dirk Leendert Vermeulen | 1876 | ||
| Broer | Dirk Vermeulen | 7 mrt 1878 | ||
| Zus | Dirkje Vermeulen | 6 feb 1880 |
Gezinnen
Gezin van Pieter Cente Vermeulen en Jannetje Hazebroek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Jannetje Hazebroek ( * 1 dec 1862 + 8 apr 1929 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Grietje Vermeulen | 5 feb 1885 | 10 feb 1972 |
| Dirk Vermeulen | 13 jul 1886 | 24 sep 1977 |
| Johanna Maria Vermeulen | 1888 | 9 jun 1889 |
| Pieter Vermeulen | 1889 | 9 feb 1890 |
| Pieter Vermeulen | 28 aug 1890 | 24 mrt 1942 |
| Johannes Marinus Vermeulen | 8 apr 1892 | 23 jan 1958 |
| Jannetje Vermeulen | 22 nov 1893 | 12 okt 1948 |
| Johanna Maria Vermeulen | 4 apr 1895 | |
| Pieternella Vermeulen | 25 jan 1897 | |
| Klaas Vermeulen | 7 dec 1898 | 13 jan 1958 |
| Klazina Vermeulen | 1900 | 5 aug 1902 |
| Catharina Johanna Maria Vermeulen | 16 jun 1902 | 20 okt 1980 |
| doodgeboren Vermeulen | 21 jun 1903 | 21 jun 1903 |
| Frits Franciscus Johannes Vermeulen | 25 mei 1904 |
Media
Stamboom
-
Dirk Vermeulen
-
Johanna Maria Weggeman
-
Pieter Cente Vermeulen
-
Jannetje Hazebroek
- Grietje Vermeulen
- Dirk Vermeulen
- Johanna Maria Vermeulen
- Pieter Vermeulen
- Pieter Vermeulen
- Johannes Marinus Vermeulen
- Jannetje Vermeulen
- Johanna Maria Vermeulen
- Pieternella Vermeulen
- Klaas Vermeulen
- Klazina Vermeulen
- Catharina Johanna Maria Vermeulen
- doodgeboren Vermeulen
- Frits Franciscus Johannes Vermeulen
-
Jannetje Hazebroek
- Arie Vermeulen
- Jan Cornelis Vermeulen
- Johanna Maria Vermeulen
- Kaatje Vermeulen
- Dirk Leendert Vermeulen
- Dirk Vermeulen
- Dirkje Vermeulen
-
Pieter Cente Vermeulen
-
Johanna Maria Weggeman
Voorouders
Bronreferenties
-
BS Gouda
-
- Bladzijde: BS Gouda geboorten 1840 atke 3
-
- Bladzijde: BS Huwelijken 1885 akte 80
-
-
BS Ouderkerk ad IJssel
-
- Bladzijde: BS Huwelijken 1866 akte 7
-
-
BS Rotterdam
-
- Bladzijde: BS OverlijdenNadere toegang op het overlijdensregister van de gemeente Rotterdam, Rotterdam, archief 999-09, inventarisĀnumĀmer 1919E, 01-01-1919, aktenummer 1919.2557, folio e015v
-