Grietje van Waghem
| Geboortenaam | Grietje van Waghem |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 55 jaren, 11 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1757 | Deil | Geboorte van Grietje van Waghem | |
|
|
||||
| Overlijden | 24 dec 1812 | Wadenoijen | Overlijden van Grietje van Waghem | 1a |
|
Citaat
.. welke mij ver |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gerrit van Waghem | |||
| Moeder | Maaijke van Gelkum | |||
| Grietje van Waghem | omstreeks 1757 | 24 dec 1812 |
Gezinnen
Gezin van Jan Dirkse Keij en Grietje van Waghem |
|||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Jan Dirkse Keij ( * omstreeks 1759 + 14 dec 1812 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Dirk Keij | omstreeks 1784 | |
| Willem Keij | ||
| Geertje Keij | omstreeks 1795 | |
| Jacob Keij | omstreeks 1797 | |
| Jantje Keij | 29 okt 1800 | |
| Jan Keij | 8 jan 1803 | 7 okt 1891 |
Stamboom
-
Gerrit van Waghem
-
Maaijke van Gelkum
-
Grietje van Waghem
-
Jan Dirkse Keij
- Dirk Keij
- Willem Keij
- Geertje Keij
- Jacob Keij
- Jantje Keij
- Jan Keij
-
Jan Dirkse Keij
-
Grietje van Waghem
-
Maaijke van Gelkum