Anna Maria Coppieters
| Geboortenaam | Anna Maria Coppieters |
| Huwelijksnaam | Anna Maria Goossens |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 6 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 jul 1723 | Zele | Geboorte van Anna Maria Coppieters | 1a |
|
Citaat
... natam heri ... |
||||
| Doop | 3 jul 1723 | Sint-Ludgeruskerk, Zele | Doop Maria Anna Coppieters, dv Judocus en Maria de Neve | 1a |
|
Notitie: 1
getuigen: zie Media (bij hoofdpersoon van deze gebeurtenis) |
||||
| Doop (Getuige) | 31 jan 1790 | Sint-Ludgeruskerk, Zele | Doop van Petrus Augustinus Goossens, zv Emmanual en Maria Theresia van Nieuwenhove | 1b |
|
Notitie
getuigen: |
||||
| Overlijden | 19 jan 1797 | Avermaat, Zele | Overlijden van Anna Maria Coppieters | 2a |
|
Notitie: 1 (Citaat)
Overleden, gisteren Maria Anna Coppieters, oud omtrent ses en seventigh jaeren, zie Media (bij hoofdpersoon van deze gebeurtenis) |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Judocus Coppieters | 17 nov 1676 | 14 mrt 1734 | |
| Moeder | Maria Theresia de Neve | 6 apr 1698 | voor 12 nov 1737 | |
| Anna Maria Coppieters | 2 jul 1723 | 19 jan 1797 | ||
| Zus | Isabella Theresia Coppieters | 15 jan 1725 | 10 mei 1784 | |
| Broer | Petrus Franciscus Coppieters | 9 mrt 1727 | 3 mrt 1797 | |
| Broer | Egidius Coppieters | 20 sep 1729 | 26 jul 1778 | |
| Zus | Joanna Coppieters | 8 jan 1731 | voor 12 okt 1734 | |
| Broer | Joannes Coppieters | 5 jan 1732 | ||
| Zus | Maria Coppieters | 15 jul 1733 | voor 12 okt 1734 |
Gezinnen
Gezin van Andreas Goossens en Anna Maria Coppieters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Andreas Goossens ( * 5 feb 1722 + 25 jan 1786 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Josephus Goossens | 30 okt 1748 | 24 sep 1807 |
| Elisabeth Goossens | 2 mrt 1750 | |
| Joannes Goossens | 1 mrt 1752 | |
| Jacobus Goossens | 17 dec 1753 | |
| Petrus Franciscus Goossens | 5 sep 1755 | 31 aug 1840 |
| Isabella Theresia Goossens | 11 sep 1756 | |
| Franciscus Goossens | 13 okt 1757 | voor 30 mei 1786 |
| David Goossens | 28 sep 1758 | 24 jan 1823 |
| Catharina Goossens | 22 mei 1761 | voor 30 mei 1786 |
| Judoca Goossens | 12 aug 1762 | voor 30 mei 1786 |
| Emmanuel Goossens | 11 okt 1763 | 5 sep 1804 |
| Maria Josepha Goossens | 22 feb 1767 | voor 30 mei 1786 |
Media
Stamboom
-
Judocus Coppieters
-
Maria Theresia de Neve
-
Anna Maria Coppieters
-
Andreas Goossens
- Josephus Goossens
- Elisabeth Goossens
- Joannes Goossens
- Jacobus Goossens
- Petrus Franciscus Goossens
- Isabella Theresia Goossens
- Franciscus Goossens
- David Goossens
- Catharina Goossens
- Judoca Goossens
- Emmanuel Goossens
- Maria Josepha Goossens
-
Andreas Goossens
- Isabella Theresia Coppieters
- Petrus Franciscus Coppieters
- Egidius Coppieters
- Joanna Coppieters
- Joannes Coppieters
- Maria Coppieters
-
Anna Maria Coppieters
-
Maria Theresia de Neve
Voorouders
Bronreferenties
-
DTB Zele
-
- Bladzijde: Dopen 1713-1728 pag 154
-
- Bladzijde: Dopen 1781-1790 pag 271
-
- Bladzijde: Huwelijken 1736-1782 pag 30 scan 429
-
-
BS Zele
-
- Bladzijde: overlijdens 1797 blz 42
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Marie Louise Jacobs: Index op Staten van Goed van Zele
-
- Bladzijde: 287 fol 189
-