Dirk Karel Antonie Lenderink
| Geboortenaam | Dirk Karel Antonie Lenderink |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 85 jaren, 6 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 okt 1846 | Zutphen | Geboorte van Lenderink, Dirk Karel Antonie | |
|
|
||||
| Overlijden | 22 apr 1932 | Zutphen | Overlijden van Dirk Karel Antonie Lenderink | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hendrik Jan Lenderink | 24 jun 1805 | 18 dec 1878 | |
| Moeder | Kaatje Stokkers | 13 okt 1813 | 26 feb 1887 | |
| Dirk Karel Antonie Lenderink | 16 okt 1846 | 22 apr 1932 | ||
| Broer | Jacob Lenderink | 19 dec 1848 | 23 nov 1906 | |
| Broer | Bernardus Hendrikus Alexis Lenderink | 6 aug 1851 | 11 mei 1934 | |
| Zus | Anna Maria Katharina Lenderink | 19 mrt 1853 | ||
| Zus | Hendrika Marianna Karolina Lenderink | 18 apr 1855 | 19 aug 1873 |
Stamboom
Voorouders
?Teunis Lenderink
Dirk Stokkes
Arend Dirks
Elisabeth Stegemans
Berendje Lichtenbeld