Benjamin Gobits
| Geboortenaam | Benjamin Gobits |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 1 maand, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 apr 1915 | Amsterdam | Geboorte van Benjamin Gobits | |
|
|
||||
| Overlijden | 9 jun 1989 | Amsterdam | Overlijden van Benjamin Gobits | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hartog Gobits | 4 mrt 1890 | 2 jul 1943 | |
| Moeder | Mietje du Mosch | 16 feb 1890 | 2 jul 1943 | |
| Benjamin Gobits | 19 apr 1915 | 9 jun 1989 | ||
| Broer | Salomon Gobits | |||
| Broer | Jacob Gobits | 1 mei 1919 | 31 mrt 1944 | |
| Zus | Sara Gobits | 26 feb 1923 | 24 sep 1943 |
Gezinnen
Gezin van Benjamin Gobits en Elizabeth Catharina Maria Nierop |
|||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Elizabeth Catharina Maria Nierop ( * 21 jun 1921 + 21 feb 2000 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Mia Dimphena Gobits | ||
| Benjamin Arnold Hartog Gobits | ||
| Adriana Catharina Maria Gobits |
Gezin van Benjamin Gobits en Maria Charlotta Sondaar
Stamboom
-
Hartog Gobits
-
Mietje du Mosch
- Benjamin Gobits
- Salomon Gobits
- Jacob Gobits
- Sara Gobits
-
Mietje du Mosch